| Heute: | 13 |
| Gestern: | 43 |
| Woche: | 13 |
| Monat: | 247 |
| Gesamt: | 66550 |
|
Semikontakt |
||
| Platz | Name | Punkte |
|
1. |
Jürgen Tumpach |
26 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
Leicht- Vollkontakt |
||
| Platz | Name |
Punkte |
|
1. |
Dominik Dellermann |
282 |
|
2. |
Patrick Kaul |
28 |
|
3. |
Axel Geier |
26 |
|
4. |
Patrick Peters |
11 |
Bewertungsgrundlage:
| Meisterschaft: | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.-8.Platz | 9.-10. Platz |
| Internationale Turniere | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| internationale Bundesturniere | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 |
| Bundesturniere | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 |
| internationale Landesturniere | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 8 |
| Landesturniere | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| sonstige (NWT etc.) | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| zusätzlich: pro Kampf gewonnen 2 Punkte pro Kampf verloren 1 Punkt |
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Designed by XtraLogiX.