| Platz | Vorname | Name | Punkte |
| 1. ↔ | Daniel | Händel | 3236 |
| 2. ↔ | Dominik | Dellermann | 2385 |
| 3. ↔ | Eugen | Maslow | 1768 |
| 4. ↔ | Jutta | Karl | 1388 |
| 5. ↔ | Christian | Kreß | 1328 |
| 6. ↔ | Edgar | Wittig | 1303 |
| 7. ↔ | Martin | Pavka | 1262 |
| 8. ↔ | Michael | Braun | 933 |
| 9. ↔ | Axel | Geier | 753 |
| 10. ↔ | Andreas | Willert | 719 |
| 11. ↔ | Verena | Giel | 675 |
| 12. ↔ | Philipp | Munz | 654 |
| 13. ↔ | Regina | Karl | 649 |
| 14. ↔ | Robert | Soßna | 584 |
| 15. ↔ | Anna | Wood | 468 |
| 16. ↔ | Marion | Bär | 368 |
| 17. ↔ | Amine | Touti | 362 |
| 18. ↔ | Dominik | Beden | 346 |
| 19. ↔ | Sven | Dellermann | 341 |
| 20. ↔ | Oliver | Karl | 332 |
| 21. ↔ | Florian | Müller | 323 |
| 22. ↔ | Jürgen | Fleischmann | 309 |
| 23. ↑ | Dzenan | Ramicevic | 273 |
| 24. ↓ | Roberto | Dreger | 267 |
| 25. ↓ | Jürgen | Tumpach | 263 |
| 26. ↓ | Carsten | Grosser | 257 |
| 27. ↓ | Christian | Baier | 246 |
| 28. ↓ | Frank | Müller | 224 |
| 29. ↓ | Simone | Röhrl | 194 |
| 30. ↓ | Semin | Ramicevic | 177 |
| 31. ↓ | Andreas | Stillrich | 173 |
| 32. ↓ | Daniel | Zahn | 140 |
| 33. ↔ | Bianca | Stillrich | 140 |
| 34. ↔ | Lothar | Stiermann | 135 |
| 35. ↔ | Kemal | Ramicevic | 129 |
| 36. ↔ | Dalip | Kastrati | 123 |
| 37. ↑ | Merlin | Leuschel | 86 |
| 38. ↑ | Pauline | Beyer | 59 |
| 39. ↑ | Andre | Bischof | 47 |
| 40. ↑ | Adrian | Sermagjaj | 38 |
| 41. ± | Lukas | Lindenfeld | 27 |
| 42. ± | David | Walcher | 24 |
| 43. ↔ | Simon | Reuss | 24 |
| 44. ± | Yousef | Mama | 17 |
| 45. ± | Jonas | Gassert | 14 |
| 46. ± | Aaron | Rippel | 11 |
| 47. ± | Pascal | Thomä | 11 |
| 48. ± | Jonas | Diller | 9 |
| 49. ↑ | Eric | Tereschenko | 5 |
| 49. ± | Ali Mohamed | Yasen | 5 |
↓ = Plätze runter ↑ =Plätze rauf ± = neu in Liste ↔= gleicher Platz
Ranglistenpunkte werden immer zum Ende des Jahres aktualisiert. Kämpfer in rot haben 2025 an Turnieren teilgenommen.
Sportler mit den wenigsten Punkten, welche nicht mehr im Verein sind, fallen aus der Liste wenn neue Sportler mit Punkten hinzukommen.