Platz | Vorname | Name | Punkte |
1. ↔ | Daniel | Händel | 3236 |
2. ↔ | Dominik | Dellermann | 2385 |
3. ↔ | Eugen | Maslow | 1768 |
4. ↔ | Jutta | Karl | 1388 |
5. ↔ | Christian | Kreß | 1328 |
6. ↔ | Edgar | Wittig | 1303 |
7. ↔ | Martin | Pavka | 1262 |
8. ↔ | Michael | Braun | 933 |
9. ↔ | Axel | Geier | 753 |
10. ↔ | Andreas | Willert | 719 |
11. ↓ | Verena | Giel | 675 |
12. ↓ | Philipp | Munz | 654 |
13. ↓ | Regina | Karl | 649 |
14. ↓ | Robert | Soßna | 584 |
15. ↔ | Anna | Wood | 468 |
16. ↔ | Marion | Bär | 368 |
17. ↔ | Amine | Touti | 362 |
18. ↔ | Dominik | Beden | 346 |
19. ↔ | Sven | Dellermann | 341 |
20. ↔ | Florian | Müller | 323 |
21. ↔ | Jürgen | Fleischmann | 309 |
22. ↔ | Roberto | Dreger | 267 |
23. ↔ | Jürgen | Tumpach | 263 |
24. ↔ | Carsten | Grosser | 257 |
25. ↔ | Christian | Baier | 246 |
26. ↔ | Frank | Müller | 224 |
27. ↔ | Simone | Röhrl | 194 |
28. ↔ | Andreas | Stillrich | 173 |
29. ↔ | Daniel | Zahn | 140 |
30. ↔ | Bianca | Stillrich | 140 |
31. ↔ | Dzenan | Ramicevic | 135 |
31. ↔ | Semin | Ramicevic | 135 |
31. ↓ | Lothar | Stiermann | 135 |
34. ↔ | Dalip | Kastrati | 123 |
35. ↓ | Gert | Kupfer | 118 |
36. ↓ | Oliver | Luksch | 111 |
37. ↓ | Norbert | Kropf | 101 |
38. ↓ | Max | Romaker | 100 |
39. ↓ | Harald | Schorr | 98 |
40. ↓ | Kemal | Ramicevic | 87 |
41. ↓ | Jürgen | Bär | 78 |
42. ↔ | Matthias | Mölkner | 75 |
43. ↔ | Daniel | Glanzner | 70 |
44. ↔ | Merano | Mettbach | 68 |
45. ↔ | Tobias | Schwarz | 62 |
46. ↔ | Adrian | Sermagjaj | 38 |
47. ↔ | Nico | Braatz | 32 |
48. ↔ | Giovanni | Caruso | 27 |
49. ↔ | Simon | Reuß | 24 |
50. ↔ | Vanessa | Henz | 17 |
↓ = Plätze runter ↑ =Plätze rauf ± = neu in Liste ↔= gleicher Platz
Ranglistenpunkte werden immer zum Ende des Jahres aktuallisiert. Kämpfer in rot haben 2019 an Turnieren teilgenommen.